Wednesday, August 18, 2010

Baron Energy OTCBB:BROE

Magnum Hunter ResourcesMHR$8,343,767 $33,375,068 1,166 3666182164%68.6$4.05 $277.8 8.3 $152,600
FieldPoint PetroleumFPP$1,769,673 $7,078,692 218 44629873%8.1$3.61 $29.2 4.1 $98,242
Earthstone EnergyBSIC$1,764,000 $7,056,000 258 26630684%17.1$1.06 $18.1 2.6 $59,332
Evolution PetroleumEPM$1,291,381 $5,165,524 136 109333141%25.1$4.60 $115.5 22.4 $348,634
Cubic EnergyQBC$898,075 $3,592,300 113 219350522%75.4$0.93 $69.7 19.4 $138,216
Mexco EnergyMXC$832,010 $3,328,040 50 133428817%2.0$6.16 $12.3 3.7 $42,746
Lucas EnergyLEI$577,540 $2,310,160 87 087100%13.6$1.73 $23.5 10.2 $269,655
Daybreak Oil & GasDBRM$193,051 $772,204 51 051100%47.9$0.08 $3.8 5.0 $75,137
Baron EnergyBROE$180,000 $720,000 32 63397%42.3$0.12 $5.1 7.1 $153,486
Jayhawk EnergyJYHW$159,623 $638,492 22 1534945%49.0$0.21 $10.3 16.2 $209,824











9.9















Future State Based on Average Revenue Multiple












Baron EnergyBROE$315,000 $1,260,000 50 050 100%43.0$0.29 $12.5 9.9 $249,150
Baron EnergyBROE$630,000 $2,520,000 100 0100 100%45.0$0.55 $24.9 9.9 $249,150
Baron EnergyBROE$945,000 $3,780,000 150 0150 100%47.0$0.80 $37.4 9.9 $249,150

No comments:

Post a Comment